<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>اینتوتک</title>
	<atom:link href="https://intotech.ir/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://intotech.ir</link>
	<description>اینتوتک دری به دنیای تکنولوژی</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2026 03:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://intotech.ir/wp-content/uploads/images/2020/05/intotech-ir--1604491835-compressed.png.webp</url>
	<title>اینتوتک</title>
	<link>https://intotech.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>بررسی عملکرد DLSS 5 در بازی NBA 2K27؛ مقایسه کارت گرافیک‌های RTX 50 انویدیا</title>
		<link>https://intotech.ir/39860</link>
					<comments>https://intotech.ir/39860#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[حمید مومیوند]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 04:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بازی]]></category>
		<category><![CDATA[بررسی]]></category>
		<category><![CDATA[Blackwell]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS 5]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS 5 در NBA 2K27]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS Super Resolution]]></category>
		<category><![CDATA[MFG]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Frame Generation]]></category>
		<category><![CDATA[NBA 2K27]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Tracing]]></category>
		<category><![CDATA[RTX 50]]></category>
		<category><![CDATA[RTX 5050]]></category>
		<category><![CDATA[RTX 5060]]></category>
		<category><![CDATA[RTX 5060 Ti]]></category>
		<category><![CDATA[RTX 5070]]></category>
		<category><![CDATA[RTX 5080]]></category>
		<category><![CDATA[RTX 5090]]></category>
		<category><![CDATA[Tensor Core]]></category>
		<category><![CDATA[انویدیا]]></category>
		<category><![CDATA[بازی NBA 2K27]]></category>
		<category><![CDATA[عملکرد DLSS 5]]></category>
		<category><![CDATA[کارت گرافیک RTX 50]]></category>
		<category><![CDATA[کارت گرافیک انویدیا]]></category>
		<category><![CDATA[مصرف انرژی DLSS 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://intotech.ir/?p=39860</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://intotech.ir/wp-content/uploads/images/2026/09/intotech-ir-39860-1788676159-compressed.webp" /><p>فناوری DLSS 5 انویدیا به NBA 2K27 رسیده است و نخستین پیاده سازی رسمی آن نشان می دهد که این فناوری می تواند کیفیت بصری بازی را به شکل چشمگیری افزایش دهد؛ هرچند فعال سازی آن هزینه قابل توجهی از نظر عملکرد دارد. تقریباً تمام کارت های گرافیک سری RTX 50 می توانند DLSS 5 را در وضوح 1080p اجرا کنند.</p> <p>با اینتوتک همراه باشید تا بررسی کنیم که اولین بازی که به صورت رسمی از DLSS 5 پشتیبانی می کند، با تنظیمات مختلف و به کمک کارت گرافیک های مختلف سری RTX 50 انویدیا چطور اجرا می شود.</p> <p></p><p><p>هشتگ:  #بازی #بررسی</p><p>هشتگ:  #Blackwell #DLSS #DLSS_5 #DLSS_5_در_NBA_2K27 #DLSS_Super_Resolution #MFG #Multi_Frame_Generation #NBA_2K27 #NVIDIA #Ray_Tracing #RTX_50 #RTX_5050 #RTX_5060 #RTX_5060_Ti #RTX_5070 #RTX_5080 #RTX_5090 #Tensor_Core #انویدیا #NVIDIA #بازی_NBA_2K27 #عملکرد_DLSS_5 #کارت_گرافیک_RTX_50 #کارت_گرافیک_انویدیا #مصرف_انرژی_DLSS_5</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://intotech.ir/39860/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>معرفی ۸ مدل هوش مصنوعی لوکال برای کارت گرافیک‌هایی با ۸ گیگابایت رم یا کمتر</title>
		<link>https://intotech.ir/39847</link>
					<comments>https://intotech.ir/39847#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[حمید مومیوند]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 00:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[نرم‌افزار و اپلیکیشن]]></category>
		<category><![CDATA[8GB VRAM]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSeek Coder]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSeek R1]]></category>
		<category><![CDATA[Gemma 2]]></category>
		<category><![CDATA[Llama 3.1]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Mistral 7B]]></category>
		<category><![CDATA[Ollama]]></category>
		<category><![CDATA[Phi 3.5 Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Qwen 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[ROCm]]></category>
		<category><![CDATA[VRAM]]></category>
		<category><![CDATA[اجرای LLM روی GPU]]></category>
		<category><![CDATA[اجرای مدل AI محلی]]></category>
		<category><![CDATA[کارت گرافیک AMD]]></category>
		<category><![CDATA[کارت گرافیک NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[کوانتیزه سازی 4 بیتی]]></category>
		<category><![CDATA[گوگل]]></category>
		<category><![CDATA[مدل LLM محلی]]></category>
		<category><![CDATA[مدل زبان بزرگ]]></category>
		<category><![CDATA[مدل های کم مصرف]]></category>
		<category><![CDATA[مدل هوش مصنوعی محلی]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی آفلاین]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی روی کامپیوتر]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی لوکال]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی محلی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://intotech.ir/?p=39847</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://intotech.ir/wp-content/uploads/images/2026/09/intotech-ir-39847-1788648741-compressed.webp" /><p>اجرای مدل های هوش مصنوعی به صورت محلی معمولاً به مقدار زیادی VRAM نیاز دارد و همه کاربران نیز به کارت گرافیکی جدید و قدرتمندی با بیش از ۲۰ گیگابایت VRAM دسترسی ندارند. با این حال، چند مدل سبک و در عین حال توانمند وجود دارند که بسته به نوع استفاده می توانند حتی با ۸ گیگابایت VRAM یا کمتر نیز عملکرد قابل قبولی ارائه دهند.</p> <p>این مدل ها برای کاربران دارای کارت های گرافیک NVIDIA و AMD جذاب هستند و می توانند امکان اجرای مدل های زبانی بزرگ را روی سخت افزارهای قدیمی تر فراهم کنند. با اینتوتک همراه باشید تا مدل های بهینه برای رم ویدیویی ۸ گیگابایت کمتر را معرفی کنیم و بنچمارکی از مدل های مختلف ارایه کنیم.</p> <p></p><p><p>هشتگ:  #نرم_افزار #اپلیکیشن</p><p>هشتگ:  #8GB_VRAM #DeepSeek_Coder #DeepSeek_R1 #Gemma_2 #Llama_3.1 #LLM #Mistral_7B #Ollama #Phi_3.5_Mini #Qwen_2.5 #ROCm #VRAM #اجرای_LLM_روی_GPU #اجرای_مدل_AI_محلی #کارت_گرافیک_AMD #کارت_گرافیک_NVIDIA #کوانتیزه_سازی_4_بیتی #گوگل #Google #مدل_LLM_محلی #مدل_زبان_بزرگ #مدل_های_کم_مصرف #مدل_هوش_مصنوعی_محلی #هوش_مصنوعی #هوش_مصنوعی_آفلاین #هوش_مصنوعی_روی_کامپیوتر #هوش_مصنوعی_لوکال #هوش_مصنوعی_محلی</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://intotech.ir/39847/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>افزونه Vimium چیست؟ وب‌گردی بدون موس با کیبورد</title>
		<link>https://intotech.ir/39842</link>
					<comments>https://intotech.ir/39842#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[حمید مومیوند]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 20:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[نرم‌افزار و اپلیکیشن]]></category>
		<category><![CDATA[Vimium]]></category>
		<category><![CDATA[Vimium چیست]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش سرعت وب گردی]]></category>
		<category><![CDATA[افزونه Vimium]]></category>
		<category><![CDATA[افزونه رایگان مرورگر]]></category>
		<category><![CDATA[افزونه گوگل کروم]]></category>
		<category><![CDATA[افزونه متن باز]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[باز کردن لینک بدون موس]]></category>
		<category><![CDATA[جست وجوی داخل صفحه]]></category>
		<category><![CDATA[کلیدهای میانبر مرورگر]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل مرورگر با کیبورد]]></category>
		<category><![CDATA[گوگل کروم]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت تب]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت تب با کیبورد]]></category>
		<category><![CDATA[مرورگر بدون موس]]></category>
		<category><![CDATA[میانبر مرورگر]]></category>
		<category><![CDATA[میانبرهای Vimium]]></category>
		<category><![CDATA[میانبرهای کیبورد]]></category>
		<category><![CDATA[وب گرد]]></category>
		<category><![CDATA[وب گردی با کیبورد]]></category>
		<category><![CDATA[وب گردی بدون موس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://intotech.ir/?p=39842</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://intotech.ir/wp-content/uploads/images/2026/09/intotech-ir-39842-1788646049-compressed.webp" /><p>بسیاری از کاربرانی که سرعت کار با کامپیوتر برایشان اهمیت دارد، ترجیح می دهند تا جای ممکن از کیبورد و میانبرها استفاده کنند. باز کردن و بستن تب ها، تازه سازی صفحات، جست وجوی عبارت ها و دسترسی به نوار آدرس از جمله کارهایی هستند که مرورگرها برای آن ها میانبرهای مختلفی دارند.</p> <p>با این حال، وب گردی یک مشکل مهم دارد: برای انتخاب لینک ها و بسیاری از عناصر قابل کلیک در صفحات وب معمولاً باید از موس استفاده کرد. Vimium یک افزونه رایگان و متن باز است که این محدودیت را تا حد زیادی برطرف می کند و امکان کنترل مرورگر با کیبورد را فراهم می سازد. وب سایت رسمی Vimium نیز قابلیت اصلی این افزونه را وب گردی بدون لمس موس معرفی می کند. با اینتوتک همراه باشید تا یکی از افزونه های کاربردی مرورگر گوگل کروم و موزیلا فایرفاکس را معرفی کنیم.</p> <p></p><p><p>هشتگ:  #نرم_افزار #اپلیکیشن</p><p>هشتگ:  #Vimium #Vimium_چیست #افزایش_سرعت_وب_گردی #افزونه_Vimium #افزونه_رایگان_مرورگر #افزونه_گوگل_کروم #افزونه_متن_باز #اینترنت #باز_کردن_لینک_بدون_موس #جست_وجوی_داخل_صفحه #کلیدهای_میانبر_مرورگر #کنترل_مرورگر_با_کیبورد #گوگل_کروم #GoogleChrome #مدیریت_تب #مدیریت_تب_با_کیبورد #مرورگر_بدون_موس #میانبر_مرورگر #میانبرهای_Vimium #میانبرهای_کیبورد #وب_گرد #وب_گردی_با_کیبورد #وب_گردی_بدون_موس</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://intotech.ir/39842/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>چرا Roblox در گوشی کرش می‌کند؟ آموزش رفع مشکل در آیفون و اندروید</title>
		<link>https://intotech.ir/39830</link>
					<comments>https://intotech.ir/39830#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[حمید مومیوند]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 16:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[گوشی]]></category>
		<category><![CDATA[نرم‌افزار و اپلیکیشن]]></category>
		<category><![CDATA[Roblox]]></category>
		<category><![CDATA[Roblox Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Roblox در آیفون]]></category>
		<category><![CDATA[Roblox در اندروید]]></category>
		<category><![CDATA[آپدیت Roblox]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش Roblox]]></category>
		<category><![CDATA[آیفون]]></category>
		<category><![CDATA[اجرای Roblox]]></category>
		<category><![CDATA[اندروید]]></category>
		<category><![CDATA[بازی]]></category>
		<category><![CDATA[بازی Roblox]]></category>
		<category><![CDATA[بازی موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[تنظیمات گرافیکی Roblox]]></category>
		<category><![CDATA[حافظه رم گوشی]]></category>
		<category><![CDATA[حافظه گوشی]]></category>
		<category><![CDATA[رفع کرش Roblox]]></category>
		<category><![CDATA[رفع مشکل Roblox]]></category>
		<category><![CDATA[عیب یابی Roblox]]></category>
		<category><![CDATA[فضای ذخیره سازی گوشی]]></category>
		<category><![CDATA[کرش Roblox]]></category>
		<category><![CDATA[کرش بازی Roblox]]></category>
		<category><![CDATA[کش Roblox]]></category>
		<category><![CDATA[مشکل Roblox در گوشی]]></category>
		<category><![CDATA[مشکلات Roblox]]></category>
		<category><![CDATA[نصب مجدد Roblox]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[ویندوز ۱۱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://intotech.ir/?p=39830</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://intotech.ir/wp-content/uploads/images/2026/09/intotech-ir-39830-1788637616-compressed.webp" /><p>هیچ چیز آزاردهنده تر از این نیست که بعد از چند دقیقه انتظار برای بازی کردن در Roblox برنامه درست هنگام بارگذاری بازی بسته شود و کاربر را به صفحه اصلی گوشی برگرداند. این اتفاق حتی ممکن است وسط یک بازی و در حساس ترین لحظه رخ دهد.</p> <p>کرش کردن Roblox در گوشی یا تبلت معمولاً به چند عامل مشخص مربوط می شود؛ از کمبود فضای ذخیره سازی و قدیمی بودن نسخه برنامه گرفته تا داده های خراب برنامه مشکلات حافظه رم و ناسازگاری دستگاه. مشکلات مربوط به اتصال اینترنت نیز می توانند روی اجرای بازی ها تأثیر بگذارند.</p> <p>در ادامه ی این مطلب از اینتوتک، مهم ترین دلایل کرش کردن Roblox در گوشی های آیفون و اندرویدی و روش برطرف کردن هرکدام بررسی می شود.</p> <p></p><p><p>هشتگ:  #گوشی #نرم_افزار #اپلیکیشن</p><p>هشتگ:  #Roblox #Roblox_Mobile #Roblox_در_آیفون #Roblox_در_اندروید #آپدیت_Roblox #آموزش_Roblox #آیفون #iPhone #اجرای_Roblox #اندروید #Android #بازی #بازی_Roblox #بازی_موبایل #تنظیمات_گرافیکی_Roblox #حافظه_رم_گوشی #حافظه_گوشی #رفع_کرش_Roblox #رفع_مشکل_Roblox #عیب_یابی_Roblox #فضای_ذخیره_سازی_گوشی #کرش_Roblox #کرش_بازی_Roblox #کش_Roblox #مشکل_Roblox_در_گوشی #مشکلات_Roblox #نصب_مجدد_Roblox #هوش_مصنوعی #ویندوز_۱۱</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://intotech.ir/39830/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مدل هوش مصنوعی Gemma 4 یا Qwen 3.6؟ کدام مدل برای شما مناسب است؟</title>
		<link>https://intotech.ir/39821</link>
					<comments>https://intotech.ir/39821#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[حمید مومیوند]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 12:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[نرم‌افزار و اپلیکیشن]]></category>
		<category><![CDATA[AI Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Gemma 4]]></category>
		<category><![CDATA[Gemma 4 12B]]></category>
		<category><![CDATA[Google Gemma]]></category>
		<category><![CDATA[Ollama]]></category>
		<category><![CDATA[Qwen]]></category>
		<category><![CDATA[Qwen 3.6]]></category>
		<category><![CDATA[Qwen 3.6 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[اجرای محلی هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[حریم خصوصی هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[علی بابا]]></category>
		<category><![CDATA[گوگل]]></category>
		<category><![CDATA[مدل ابری]]></category>
		<category><![CDATA[مدل محلی]]></category>
		<category><![CDATA[مدل های زبانی]]></category>
		<category><![CDATA[مدل های متن باز]]></category>
		<category><![CDATA[مدل هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[مقایسه مدل های هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی آفلاین]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی ابری]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی روی کامپیوتر]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی لوکال]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی محلی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://intotech.ir/?p=39821</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://intotech.ir/wp-content/uploads/images/2026/09/intotech-ir-39821-1788615145-compressed.webp" /><p>بسیاری از مقایسه های مدل های هوش مصنوعی شبیه مسابقه اسب دوانی هستند؛ انگار قرار است یکی از مدل ها برنده شود و مدل دیگر دیگر ارزش استفاده نداشته باشد. اما این نگاه وقتی با مدل هایی مواجه می شویم که اساساً برای یک کار ساخته نشده اند، خیلی زود کنار می رود.</p> <p>مدل های کوانتایز شده Gemma 4 و Qwen 3.6 نمونه خوبی از این تفاوت هستند. یکی برای اجرای کم دردسر روی سخت افزار شخصی طراحی شده است؛ بدون اینکه اطلاعات واردشده الزاماً به سرور خارجی ارسال شوند. دیگری برای اجرا در زیرساخت ابری و پردازش مسئله های پیچیده در مقیاسی ساخته شده که می تواند یک رایانه معمولی را تحت فشار قرار دهد.</p> <p>بنابراین پیش از انتخاب یکی از این دو مدل، باید مشخص شود که دقیقاً چه کاری قرار است با هوش مصنوعی انجام شود. همین موضوع می تواند تفاوت بزرگی در میزان کاربردی بودن هر مدل ایجاد کند.</p> <p></p><p><p>هشتگ:  #نرم_افزار #اپلیکیشن</p><p>هشتگ:  #AI_Studio #Gemma_4 #Gemma_4_12B #Google_Gemma #Ollama #Qwen #Qwen_3.6 #Qwen_3.6_Plus #اجرای_محلی_هوش_مصنوعی #حریم_خصوصی_هوش_مصنوعی #علی_بابا #گوگل #Google #مدل_ابری #مدل_محلی #مدل_های_زبانی #مدل_های_متن_باز #مدل_هوش_مصنوعی #مقایسه_مدل_های_هوش_مصنوعی #هوش_مصنوعی #هوش_مصنوعی_آفلاین #هوش_مصنوعی_ابری #هوش_مصنوعی_روی_کامپیوتر #هوش_مصنوعی_لوکال #هوش_مصنوعی_محلی</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://intotech.ir/39821/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>چرا هارد دیسک‌ها با سرعت‌های ۵۴۰۰ و ۷۲۰۰ یا ۱۵۰۰۰ دور بر دقیقه می‌چرخند؟</title>
		<link>https://intotech.ir/39811</link>
					<comments>https://intotech.ir/39811#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[حمید مومیوند]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 08:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دانش‌نامه]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Actuator]]></category>
		<category><![CDATA[RPM هارد دیسک]]></category>
		<category><![CDATA[SSD و هارد دیسک]]></category>
		<category><![CDATA[تاریخچه هارد دیسک]]></category>
		<category><![CDATA[تفاوت سرعت هارد دیسک]]></category>
		<category><![CDATA[دور در دقیقه هارد دیسک]]></category>
		<category><![CDATA[سرعت چرخش هارد دیسک]]></category>
		<category><![CDATA[سرعت هارد دیسک]]></category>
		<category><![CDATA[صفحات هارد دیسک]]></category>
		<category><![CDATA[عملکرد هارد دیسک]]></category>
		<category><![CDATA[مصرف انرژی هارد دیسک]]></category>
		<category><![CDATA[موتور هارد دیسک]]></category>
		<category><![CDATA[هارد اکسترنال]]></category>
		<category><![CDATA[هارد دیسک]]></category>
		<category><![CDATA[هارد دیسک ۱۰ هزار دور]]></category>
		<category><![CDATA[هارد دیسک ۱۵ هزار دور]]></category>
		<category><![CDATA[هارد دیسک ۱۵۰۰۰ دور]]></category>
		<category><![CDATA[هارد دیسک ۵۴۰۰ دور]]></category>
		<category><![CDATA[هارد دیسک ۷۲۰۰ دور]]></category>
		<category><![CDATA[هارد دیسک دو عملگر]]></category>
		<category><![CDATA[هارد دیسک سازمانی]]></category>
		<category><![CDATA[هارد دیسک مکانیکی]]></category>
		<category><![CDATA[هارددیسک]]></category>
		<category><![CDATA[هد هارد دیسک]]></category>
		<category><![CDATA[وسترن دیجیتال]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://intotech.ir/?p=39811</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://intotech.ir/wp-content/uploads/images/2026/09/intotech-ir-39811-1788607962-compressed.webp" /><p>هارد دیسک های مکانیکی برای خواندن و نوشتن اطلاعات، صفحات داخلی خود را با سرعت مشخصی می چرخانند. این سرعت با واحد RPM یا دور در دقیقه اندازه گیری می شود. نکته جالب این است که تولیدکنندگان هارد دیسک معمولاً به مجموعه کوچکی از سرعت های مشخص پایبند بوده اند؛ از جمله ۴۲۰۰، ۵۴۰۰، ۷۲۰۰، ۱۰٬۰۰۰ و ۱۵٬۰۰۰ دور در دقیقه.</p> <p>از دیدگاه ما، این اعداد کمی عجیب به نظر می رسند. چرا مثلاً سرعت ۶۰۰۰ یا ۸۰۰۰ دور در دقیقه رایج نشده است؟ احتمالاً باید دلیل فنی مشخصی برای انتخاب این اعداد وجود داشته باشد.</p> <p>اگر در اینترنت به دنبال پاسخ این سؤال بگردید، یکی از نخستین توضیح هایی که احتمالاً پیدا می کنید، ارتباط این سرعت ها با برق متناوب ۶۰ هرتز است. از آنجا که ۳۶۰۰ و ۷۲۰۰ مضرب های مناسبی از ۶۰ هستند، گفته می شود موتورهای جریان متناوب می توانستند با پالس های برق شهری هماهنگ شوند.</p> <p>اما این توضیح با کمی دقت چندان منطقی نیست؛ به خصوص اینکه هارد دیسک های مدرن دیگر از چنین الگویی پیروی نمی کنند و استاندارد برق ۶۰ هرتز نیز در همه کشورهای جهان استفاده نمی شود. پاسخ واقعی بسیار جالب تر است، اما جزئیات بیشتری دارد.</p> <p></p><p><p>هشتگ:  #دانش_نامه</p><p>هشتگ:  #Dual_Actuator #RPM_هارد_دیسک #SSD #هارد_دیسک #تاریخچه_هارد_دیسک #تفاوت_سرعت_هارد_دیسک #دور_در_دقیقه_هارد_دیسک #سرعت_چرخش_هارد_دیسک #سرعت_هارد_دیسک #صفحات_هارد_دیسک #عملکرد_هارد_دیسک #مصرف_انرژی_هارد_دیسک #موتور_هارد_دیسک #هارد_اکسترنال #هارد_دیسک #هارد_دیسک_۱۰_هزار_دور #هارد_دیسک_۱۵_هزار_دور #هارد_دیسک_۱۵۰۰۰_دور #هارد_دیسک_۵۴۰۰_دور #هارد_دیسک_۷۲۰۰_دور #هارد_دیسک_دو_عملگر #هارد_دیسک_سازمانی #هارد_دیسک_مکانیکی #هارددیسک #هد_هارد_دیسک #وسترن_دیجیتال</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://intotech.ir/39811/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>برنامه rembg چیست؟ حذف پس‌زمینه عکس با هوش مصنوعی</title>
		<link>https://intotech.ir/39803</link>
					<comments>https://intotech.ir/39803#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[حمید مومیوند]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 00:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[نرم‌افزار و اپلیکیشن]]></category>
		<category><![CDATA[Background Removal]]></category>
		<category><![CDATA[BRIA]]></category>
		<category><![CDATA[ComfyUI]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[rembg]]></category>
		<category><![CDATA[ابزار متن باز]]></category>
		<category><![CDATA[پایتون]]></category>
		<category><![CDATA[پردازش تصویر]]></category>
		<category><![CDATA[جایگزین فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[حذف بک گراند عکس]]></category>
		<category><![CDATA[حذف پس زمینه آفلاین]]></category>
		<category><![CDATA[حذف پس زمینه با هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[حذف پس زمینه رایگان]]></category>
		<category><![CDATA[حذف پس زمینه عکس]]></category>
		<category><![CDATA[حذف پس زمینه گروهی]]></category>
		<category><![CDATA[حذف پس زمینه محلی]]></category>
		<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[مدل با وزن باز]]></category>
		<category><![CDATA[مدل هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[نرم‌افزار متن باز]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[ویرایش تصویر AI]]></category>
		<category><![CDATA[ویرایش عکس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://intotech.ir/?p=39803</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://intotech.ir/wp-content/uploads/images/2026/09/intotech-ir-39803-1788579269-compressed.webp" /><p>ابزار Remove Background در فتوشاپ یکی از ساده ترین راه ها برای جدا کردن سوژه از پس زمینه است، اما استفاده از آن به اشتراک فعال فتوشاپ نیاز دارد. برای کسانی که فقط به قابلیت حذف پس زمینه نیاز دارند، پرداخت هزینه اشتراک یک نرم افزار کامل و حرفه ای همیشه منطقی نیست.</p> <p>امروزه مدل های هوش مصنوعی با وزن باز امکان انجام بسیاری از این کارها را روی کامپیوتر شخصی فراهم می کنند. یکی از ابزارهای جالب در این زمینه rembg است؛ پروژه ای متن باز که می تواند پس زمینه تصاویر را با استفاده از مدل های هوش مصنوعی حذف کند.</p> <p>نکته مهم این است که rembg خودش یک مدل واحد نیست، بلکه ابزاری برای اجرای مدل های مختلف حذف پس زمینه است. این پروژه می تواند به شکل ابزار خط فرمان، کتابخانه پایتون، سرور HTTP یا کانتینر Docker مورد استفاده قرار بگیرد.</p> <p></p><p><p>هشتگ:  #نرم_افزار #اپلیکیشن</p><p>هشتگ:  #Background_Removal #BRIA #ComfyUI #Photoshop #Python #rembg #ابزار_متن_باز #پایتون #پردازش_تصویر #جایگزین_فتوشاپ #حذف_بک_گراند_عکس #حذف_پس_زمینه_آفلاین #حذف_پس_زمینه_با_هوش_مصنوعی #حذف_پس_زمینه_رایگان #حذف_پس_زمینه_عکس #حذف_پس_زمینه_گروهی #حذف_پس_زمینه_محلی #فتوشاپ #مدل_با_وزن_باز #مدل_هوش_مصنوعی #نرم_افزار_متن_باز #هوش_مصنوعی #ویرایش_تصویر_AI #ویرایش_عکس #PhotoEdit</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://intotech.ir/39803/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>۵ ابزار Good Lock سامسونگ که قابلیت‌های مخفی گوشی‌های گلکسی را فعال می‌کنند</title>
		<link>https://intotech.ir/39794</link>
					<comments>https://intotech.ir/39794#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[حمید مومیوند]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 20:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[نرم‌افزار و اپلیکیشن]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Good Lock]]></category>
		<category><![CDATA[Good Lock سامسونگ]]></category>
		<category><![CDATA[LockStar]]></category>
		<category><![CDATA[MultiStar]]></category>
		<category><![CDATA[NavStar]]></category>
		<category><![CDATA[One UI]]></category>
		<category><![CDATA[RegiStar]]></category>
		<category><![CDATA[ترفند سامسونگ]]></category>
		<category><![CDATA[تنظیمات سامسونگ]]></category>
